RAZER Basilisk
RAZER BASILISK 雷蛇巴塞利斯蛇系列
Razer Basilisk 雷蛇巴塞利斯蛇采用符合人体工程学的外形设计、提供先进的可自定义性,让游戏玩家可以灵活地打造和彰显自己独特的游戏风格。其功能全面的设计可满足你畅玩各类游戏的各种需求,让你享受个性化控制,提升你的整体享受度和沉浸感。
了解整个产品系列
基本特性
-
全面自定义
-
右手人体工程学外形
-
推荐掌握型或抓握型用户使用
了解哪款 BASILISK 巴塞利斯蛇产品更适合你
Razer Basilisk V3 Pro 35k 雷蛇巴塞利斯蛇 V3 专业版 35k | Razer Basilisk V3 35k 雷蛇巴塞利斯蛇 V3 35k | Razer Basilisk V3 X HyperSpeed 雷蛇巴塞利斯蛇 V3 X 极速版 | |
外形设计 | 右手 | 右手 | 右手 |
连接方式 | • Razer™ HyperSpeed Wireless 无线技术 • 蓝牙连接 • |
有线 | • Razer™ HyperSpeed Wireless 无线技术 • 蓝牙连接 |
电池续航时间 | • 长达约 140 小时 Razer HyperSpeed Wireless(持续 1000Hz 轮询率) |
无 | • 长达约 285 小时 Razer HyperSpeed Wireless(持续 1000Hz 轮询率) • 长达约 535 小时(蓝牙连接) |
RGB 灯光效果 | Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB | Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB | Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB |
传感器 | 第二代 Focus Pro 35K 光学传感器 | 第二代 Focus Pro 35K 光学传感器 | 雷蛇 5G 先进 18K DPI 光学传感器 |
最大灵敏度 (DPI) | 35000 | 35000 | 18000 |
最高速度 (IPS) | 750 | 750 | 450 |
最大加速度 (G) | 70 | 70 | 40 |
可编程按键数量 | 11 | 11 | 7 |
微动开关类型 | 第三代光学鼠标微动 | 第三代光学鼠标微动 | 第二代 Razer™ 雷蛇机械式鼠标微动 |
板载内存配置文件数量 | 5 | 5 | 1 |
鼠标垫脚 | 100% PTFE | 100% PTFE | 100% PTFE |
线缆 | - | ||
纵横滚轮 | • 4 向 Razer™ HyperScroll 纵横滚轮 • 带电子触发的触觉模式和自由滚动模式 • 可在 Synapse 雷云上配置智能滚动模式 |
• 4 向 Razer™ HyperScroll 纵横滚轮 • 带电子触发的触觉模式和自由滚动模式 • 可在 Synapse 雷云上配置智能滚动模式 |
否 |
大致尺寸 | 长度: 130.0 毫米 宽度: 75.1 毫米 高度: 42.5 毫米 |
长度: 130.0 毫米 宽度: 75.1 毫米 高度: 42.5 毫米 |
长度: 130.0 毫米 宽度: 75.1 毫米 高度: 42.5 毫米 |
大约重量 | 112 克 (不包括线缆) |
101 克 (不包括线缆) |
110 g | 3.87 oz (Excluding 线缆) |
底座兼容性 | Razer 雷蛇鼠标底座专业版和 Razer 雷蛇无线充电接收器(均单独出售) | 无 | 无 |